- 资源介绍
- 更新记录
〖资源目录〗:
- ├──(1)基础布线技巧
- | ├──A1-多边形建模为什么要选择四边面.c4d 407.56kb
- | ├──A1-多边形建模为什么要选择四边面.mp4 227.03M
- | ├──A10-圆盘分段的最佳选择.c4d 499.19kb
- | ├──A10-圆盘分段的最佳选择.mp4 115.39M
- | ├──A2-自定义快捷键或工具布局.mp4 58.19M
- | ├──A3-细分曲面的原理及优点.mp4 257.80M
- | ├──A4-循环边及卡边基础原理.mp4 219.76M
- | ├──A5-基础布线原则(1).c4d 423.81kb
- | ├──A5-基础布线原则(1).jpg 30.37kb
- | ├──A5-基础布线原则(1).mp4 116.55M
- | ├──A6-基础布线原则(2)(1).jpg 53.79kb
- | ├──A6-基础布线原则(2).mp4 85.51M
- | ├──A7-基础布线原则(3).c4d 223.34kb
- | ├──A7-基础布线原则(3).jpg 20.92kb
- | ├──A7-基础布线原则(3).mp4 43.52M
- | ├──A8-基础布线原则(4).c4d 183.85kb
- | ├──A8-基础布线原则(4).jpg 23.62kb
- | ├──A8-基础布线原则(4).mp4 41.94M
- | ├──A9-基础布线(5).c4d 253.76kb
- | └──A9-基础布线(5).jpg 35.71kb
- ├──(2)建模布线实战
- | ├──不正径开洞
- | | ├──B35-38不正径开孔.c4d 668.70kb
- | | ├──B35不规则形状1.mp4 363.92M
- | | ├──B36不规则形状2.mp4 111.95M
- | | ├──B37不规则形状3.mp4 239.39M
- | | └──B38不规则形状4.mp4 199.19M
- | ├──B-11硬边多种方法布线.c4d 378.82kb
- | ├──B-11硬边多种方法布线.jpg 715.78kb
- | ├──B-11硬边多种方法布线.mp4 90.92M
- | ├──B-12三角形布线.c4d 252.17kb
- | ├──B-12三角形布线.mp4 13.55M
- | ├──B-13倒圆角基础布线.c4d 214.46kb
- | ├──B-13倒圆角基础布线.mp4 46.35M
- | ├──B-14硬边界转角布线.mp4 93.86M
- | ├──B-15机械构件.jpg 24.05kb
- | ├──B-15机械构件.mp4 81.83M
- | ├──B-16硬边卡线三边面布线.c4d 252.37kb
- | ├──B-16硬边卡线三边面布线.jpg 281.97kb
- | ├──B-24平面上打孔基础.c4d 324.99kb
- | ├──B-24平面上打孔基础.mp4 62.39M
- | ├──B12-三角形.png 487.43kb
- | ├──B15机械构件.c4d 219.64kb
- | ├──B16硬边卡线三边面卡线.mp4 65.16M
- | ├──B17圆柱接方形布线.c4d 209.35kb
- | ├──B17圆柱上做方形布线.mp4 109.25M
- | ├──B18收缩包裹.c4d 302.31kb
- | ├──B18收缩包裹.mp4 145.97M
- | ├──B19转折面的处理.c4d 356.61kb
- | ├──B19转折面的处理.jpg 69.00kb
- | ├──B19转折面的处理.mp4 73.65M
- | ├──B20转折面的处理2.c4d 193.80kb
- | ├──B20转折面的处理2.jpg 296.22kb
- | ├──B20转折面的处理2.mp4 92.34M
- | ├──B21圆柱上做凹槽布线.c4d 297.26kb
- | ├──B21圆柱上做凹槽布线.jpg 590.60kb
- | ├──B21圆柱上做凹槽布线.mp4 121.56M
- | ├──B22六面体制作.c4d 409.89kb
- | ├──B22六面体制作.jpg 8.62kb
- | ├──B22六面体制作.mp4 113.34M
- | ├──B23圆角倒六边形.c4d 343.67kb
- | ├──B23圆角倒六边形.jpg 265.56kb
- | ├──B23圆角倒六边形.mp4 82.90M
- | ├──B24尖尖螺丝钉.c4d 814.93kb
- | ├──B24尖尖螺丝钉.jpg 10.24kb
- | ├──B25螺丝帽.c4d 491.56kb
- | ├──B25螺丝帽.jpg 19.99kb
- | ├──B25螺丝帽.mp4 144.48M
- | ├──B26螺丝制作.c4d 368.16kb
- | ├──B26螺丝制作.jpg 39.47kb
- | ├──B26螺丝制作.mp4 152.33M
- | ├──B27三通管建模.c4d 758.94kb
- | ├──B27三通管建模.jpg 10.46kb
- | ├──B27三通管建模.mp4 246.22M
- | ├──B28茶壶盖建模.c4d 333.61kb
- | ├──B28茶壶盖建模.mp4 90.19M
- | ├──B29细分权重和边角处理.mp4 74.46M
- | ├──B30细分权重与边角上线处理2.mp4 74.67M
- | ├──B31曲面开孔.c4d 463.78kb
- | ├──B31曲面开孔.jpg 33.36kb
- | ├──B31曲面开孔.mp4 56.98M
- | ├──B32异形构件布线.c4d 329.39kb
- | ├──B32异形构件布线.jpg 538.33kb
- | ├──B32异形构件布线.mp4 111.06M
- | ├──B33曲面做大小孔.c4d 451.64kb
- | ├──B33曲面做大小孔.jpg 281.79kb
- | ├──B33曲面做大小孔.mp4 168.01M
- | ├──B34圆柱做缺口.c4d 270.67kb
- | ├──B34圆柱做缺口.jpg 20.72kb
- | ├──B34圆柱做缺口.mp4 60.40M
- | ├──B39螺旋口建模.c4d 146.85kb
- | ├──B39螺旋口建模.mp4 67.35M
- | ├──B40自带渲染器渲染白膜.mp4 202.53M
- | ├──B41oc白膜渲染.mp4 190.86M
- | └──B42线稿渲染.mp4 110.41M
- ├──(3)基础案例
- | ├──茶叶盒
- | | └──茶叶盒
- | ├──创意台灯建模
- | | ├──01.jpg 410.27kb
- | | ├──C58创意小台灯.mp4 113.10M
- | | ├──创意台灯建模.c4d 805.62kb
- | | └──创意台灯建模.jpg 44.24kb
- | ├──分割曲面钢笔建模
- | | ├──C59分割曲面建模.mp4 69.98M
- | | ├──钢笔建模.c4d 699.88kb
- | | └──钢笔建模1.jpg 160.95kb
- | ├──机械构件布线技巧
- | | ├──白膜
- | | ├──C69机械零件布线.mp4 168.60M
- | | ├──C70螺丝制作.mp4 162.72M
- | | ├──机械构件布线技巧.c4d 529.63kb
- | | └──机械构件布线技巧2.c4d 705.00kb
- | ├──接收器
- | | ├──01.png 561.61kb
- | | ├──567.jpg 19.65kb
- | | ├──C60接收器.mp4 225.75M
- | | ├──接收器.c4d 1.05M
- | | └──接收器建模.c4d 865.10kb
- | ├──酒店用品
- | | ├──参考图
- | | ├──酒店用品工程文件
- | | └──酒店用品视频
- | ├──口红建模1
- | | ├──C61口红建模.mp4 146.93M
- | | ├──口红建模.c4d 673.63kb
- | | ├──口红建模.jpg 556.30kb
- | | └──口红建模2.jpg 106.75kb
- | ├──批量挖孔洞
- | | ├──C62批量挖孔洞.mp4 52.25M
- | | ├──批量挖孔洞.c4d 3.07M
- | | └──批量挖孔洞.jpg 378.92kb
- | ├──数据线建模
- | | ├──tex
- | | ├──360截图20210529233132521.jpg 48.08kb
- | | ├──360截图20210529233213961.jpg 78.44kb
- | | ├──360截图20210529233232377.jpg 122.28kb
- | | ├──360截图20210529233317865.jpg 61.16kb
- | | ├──3e9a6daef0518407.jpg 284.57kb
- | | ├──C63数据线建模(1).mp4 211.31M
- | | ├──C64数据线建模(2).mp4 217.94M
- | | ├──TB2Gzcjxb1YBuNjSszhXXcUsFXa_!!835893472.jpg 140.45kb
- | | ├──TB2kfzjxgmTBuNjy1XbXXaMrVXa_!!835893472.jpg 149.54kb
- | | ├──建模.c4d 832.74kb
- | | └──建模.jpg 201.24kb
- | ├──水龙头建模
- | | ├──C65水龙头制作.mp4 126.37M
- | | ├──水龙头建模.c4d 788.16kb
- | | ├──水龙头建模.jpg 285.89kb
- | | └──水龙头建模1.jpg 343.39kb
- | ├──桶装水抽水机
- | | ├──164742b23c53edeec8d93fa88401fce890c29cca2a83c1-VUpQuY (1).jfif 2.66M
- | | ├──164742b23c53edeec8d93fa88401fce890c29cca2a83c1-VUpQuY.jfif 2.66M
- | | ├──C66抽水机.mp4 135.11M
- | | ├──抽水机.c4d 673.38kb
- | | ├──抽水机.jpg 455.92kb
- | | ├──抽水机3.jpg 104.78kb
- | | ├──抽水机打光第二种.c4d 733.56kb
- | | ├──抽水机打光第二种.jpg 458.69kb
- | | ├──开关.png 26.81kb
- | | ├──开关.tif 793.99kb
- | | ├──桶装水抽水机3.c4d 666.68kb
- | | └──微信图片_20210518151021.jpg 132.43kb
- | ├──遥控器建模
- | | ├──C67摇控器建模.mp4 81.82M
- | | ├──遥控器建模.c4d 652.83kb
- | | └──遥控器建模.jpg 58.09kb
- | └──移动电源
- | | ├──LCD
- | | ├──01.jpg 46.19kb
- | | ├──10.png 23.60kb
- | | ├──100.png 26.18kb
- | | ├──360截图20210502192845439.jpg 34.99kb
- | | ├──88.png 25.24kb
- | | ├──C68移动电源.mp4 121.56M
- | | ├──移动电源.c4d 400.83kb
- | | └──移动电源.jpg 621.58kb
- ├──(4)进阶案例
- | ├──USB接口
- | | ├──D61USB接口建模.mp4 212.54M
- | | ├──USB接口.c4d 669.94kb
- | | ├──USB接口.jpg 74.90kb
- | | ├──USB接口2.c4d 681.33kb
- | | ├──USB接口2.jpg 84.49kb
- | | └──USB接口3.c4d 554.85kb
- | ├──VR眼镜
- | | ├──VR视频
- | | ├──白膜
- | | ├──6f6d41cb6be87c9919e76e6ee95c280288c05fb1.jpg 36.55kb
- | | ├──VR眼镜.c4d 892.01kb
- | | └──第二次.c4d 680.06kb
- | ├──八宝粥
- | | ├──白膜
- | | ├──D86八宝粥建模.mp4 578.97M
- | | ├──O1CN01h4svfN1CvXKPuH16q_!!4236000143.jpg 500.80kb
- | | ├──O1CN01uu3ioA1CvXKaox9MP_!!4236000143.jpg 441.20kb
- | | ├──八宝粥.c4d 586.69kb
- | | ├──八宝粥2.c4d 482.56kb
- | | ├──八宝粥白膜渲染建模.c4d 764.89kb
- | | ├──微信图片_20210917095204.jpg 44.75kb
- | | ├──微信图片_20210917095221.jpg 50.87kb
- | | └──微信图片_20210917095238.jpg 47.38kb
- | ├──百岁山矿泉水瓶
- | | ├──tex
- | | ├──白膜
- | | ├──百岁山矿泉水视频
- | | ├──01.jpg 328.15kb
- | | ├──02.jpg 117.33kb
- | | ├──百岁山矿泉水白膜渲染建模.c4d 1.50M
- | | ├──百岁山矿泉水建模.c4d 1.29M
- | | └──百岁山矿泉水线稿渲染建模.c4d 1.45M
- | ├──插座建模
- | | ├──参考图
- | | ├──插座建模视频
- | | └──渲染图
- | ├──空气清新器
- | | ├──白膜
- | | ├──白膜2
- | | ├──清新器视频
- | | ├──c4d白膜渲染.c4d 660.78kb
- | | ├──第二次.c4d 458.89kb
- | | ├──电子产品1.c4d 456.83kb
- | | ├──空气清新器建模.c4d 530.75kb
- | | └──微信图片_20210831213729.png 230.12kb
- | ├──苹果数据线
- | | ├──USB数据线.webp 16.60kb
- | | └──苹果数据线.c4d 436.77kb
- | ├──清扬洗发水建模
- | | ├──参考图
- | | ├──清扬洗发水建模视频
- | | ├──洗发水建模白膜
- | | ├──瓶嘴建模.c4d 314.21kb
- | | ├──清扬洗发水白膜渲染建模.c4d 1.42M
- | | ├──清扬洗发水建模.c4d 31.32M
- | | └──清扬洗发水建模2.c4d 1.02M
- | ├──热水壶建模
- | | ├──白膜
- | | ├──c4d白膜渲染.c4d 574.18kb
- | | ├──热水壶_看图王.web(1).jpg 178.78kb
- | | └──热水壶建模.c4d 430.62kb
- | ├──森麦耳机
- | | ├──白膜
- | | ├──白膜2
- | | ├──参考图
- | | ├──森麦耳机建模视频
- | | ├──森麦白膜渲染.c4d 684.07kb
- | | ├──森麦耳机.c4d 580.81kb
- | | ├──森麦耳机1.c4d 759.58kb
- | | └──森麦耳机2.c4d 839.16kb
- | ├──数据线建模
- | | ├──白膜渲染
- | | ├──D-81USB数据线.mp4 170.86M
- | | └──USB数据线.c4d 674.19kb
- | ├──水龙头A款
- | | ├──白膜
- | | ├──工程文件及参考图
- | | └──视频
- | ├──水龙头B款
- | | ├──白膜
- | | ├──工作文件及参考图
- | | ├──视频
- | | └──TB26Of0f7KWBuNjy1zjXXcOypXa_!!69184098.jpg 181.26kb
- | └──剃须刀充电器数
- | | ├──白膜渲染
- | | ├──c4d白膜渲染.c4d 834.50kb
- | | ├──充电器数据线.jpg 422.65kb
- | | ├──充电器数据线1.c4d 819.66kb
- | | ├──充电器数据线第二款.c4d 772.63kb
- | | ├──微信图片_20210731221909.jpg 141.61kb
- | | └──微信图片_20210731222037.jpg 447.16kb
- └──其它
- | ├──细分曲面贴材质问题
- | | ├──细分曲面贴材质出现的问题.c4d 271.87kb
- | | └──细分曲面贴材质问题.mp4 63.69M
- | ├──C4D R19 Win.rar 571.61M
- | ├──C4D常用插件.zip 1.62G
- | ├──HDRIs.zip 318.41M
- | └──四边面的好处.txt 1.98kb
常见问题FAQ
- 视频课程的格式是什么?
- 视频不加密,网盘在线学习,课程免费更新,持续更新
- 购买后怎么如何下载资源?
- 有些资源没更新完结怎么办?
- 有问题不懂想咨询怎么办?
- 2024-03-06Hi,初次和大家见面了,请多关照!